Negeri SABAH
KOTA KINABALU
Kadar perubahan harga dalam Daerah KOTA KINABALU, SABAH untuk minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025. Secara purata keseluruhannya terdapat kenaikan harga sebanyak +0.8 peratus berbanding dengan minggu sebelum.
+0.1% Harga Purata lebih tinggi dari Harga Purata Negeri
+0.8% Harga Purata Naik
Kadar perubahan harga barang Daerah KOTA KINABALU mengikut kumpulan barangan
Peratus perubahan harga barang dalam Daerah KOTA KINABALU mengikut kumpulan barangan pada minggu minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025 berbanding minggu sebelumnya
Kumpulan Barangan | ||
---|---|---|
SUSU DAN BARANGAN BAYI SUSU BAYI, MAKANAN BAYI, LAMPIN PAKAI BUANG | −1.7% Lebih Rendah | Turun −0.1% |
BARANGAN BERBUNGKUS MINYAK DAN LEMAK, REMPAH RATUS, KICAP DAN SOS, KRIMER DAN SUSU TEPUNG, IKAN DALAM TIN... | −0.1% Lebih Rendah | Naik +1.6% |
BARANGAN SEGAR SAYUR-SAYURAN, BAHAN LAUT, BUAH-BUAHAN, AYAM, TELUR... | +0.5% Lebih Tinggi | Naik +0.2% |
MINUMAN TERSEDIA MINUM, BAHAN-BAHAN MINUMAN | +0.6% Lebih Tinggi | Kekal |
PRODUK KEBERSIHAN PENJAGAAN RUMAH, PENJAGAAN DIRI | +0.6% Lebih Tinggi | Kekal |
BARANGAN KERING BAWANG, KACANG, UBI KENTANG, HASIL LAUT KERING, CILI KERING | +0.8% Lebih Tinggi | Turun −0.3% |
Harga purata barangan Daerah KOTA KINABALU
Senarai barangan dengan harga purata Daerah KOTA KINABALU pada minggu ke-9 tahun 2025 dari 24 Februari 2025